Z AI cloud models
18 models tracked via Artificial Analysis. Compare cloud performance, then find local GGUF versions in the GraySoft model catalog.
| Model | Intelligence | Speed (tok/s) |
|---|---|---|
| GLM-5.1 (Reasoning) | 51.4 | 71.101 |
| GLM-5 (Reasoning) | 49.8 | 79.05 |
| GLM-5-Turbo | 46.8 | 0 |
| GLM-5.1 (Non-reasoning) | 43.8 | 67.058 |
| GLM 5V Turbo (Reasoning) | 42.9 | 0 |
| GLM-4.7 (Reasoning) | 42.1 | 111.08 |
| GLM-5 (Non-reasoning) | 40.6 | 66.051 |
| GLM-4.7 (Non-reasoning) | 34.2 | 107.671 |
| GLM-4.6 (Reasoning) | 32.5 | 45.486 |
| GLM-4.6 (Non-reasoning) | 30.2 | 54.788 |
| GLM-4.7-Flash (Reasoning) | 30.1 | 80.056 |
| GLM-4.5 (Reasoning) | 26.4 | 50.476 |
| GLM-4.6V (Reasoning) | 23.4 | 77.786 |
| GLM-4.5-Air | 23.2 | 84.572 |
| GLM-4.7-Flash (Non-reasoning) | 22.1 | 91.319 |
| GLM-4.6V (Non-reasoning) | 17.1 | 69.321 |
| GLM-4.5V (Reasoning) | 15.1 | 23.238 |
| GLM-4.5V (Non-reasoning) | 12.7 | 39.752 |
Run models locally with guIDE
Download guIDE — the AI-native code editor with local LLM inference and 69 built-in tools.