← All benchmarks
GPT-4.1 nano
OpenAI · Released 2025-04-14 · Independent benchmark scores from Artificial Analysis
Intelligence Index
9.6
Output speed
0.0
tokens/sec
Blended price
$0.17
per 1M tokens
Time to first token
0.00s
Model metadata
| Model ID | 72c358fd-7d45-4d68-89aa-699743710924 |
|---|---|
| Slug | gpt-4-1-nano |
| Release date | 2025-04-14 |
| Provider | OpenAI |
| Provider slug | openai |
| Output speed | 0.0 tok/s |
| Time to first token | 0.00s |
| Time to first answer | 0.00s |
| Blended price ($/1M) | $0.17 |
| Input price ($/1M) | $0.10 |
| Output price ($/1M) | $0.40 |
All evaluation scores (17)
| aime | 23.7% |
|---|---|
| aime 25 | 24.0% |
| artificial analysis coding index | 11.10 |
| artificial analysis intelligence index | 9.60 |
| artificial analysis math index | 24.00 |
| gpqa | 51.2% |
| hle | 3.8% |
| ifbench | 32.0% |
| lcr | 19.3% |
| livecodebench | 32.6% |
| math 500 | 84.8% |
| mmlu pro | 65.7% |
| scicode | 25.9% |
| tau banking | 3.5% |
| tau2 | 17.3% |
| terminalbench hard | 3.8% |
| terminalbench v2 1 | 3.7% |
Source: artificialanalysis.ai/models/gpt-4-1-nano
Benchmark data from Artificial Analysis.