Kimi cloud models
10 models tracked via Artificial Analysis. Compare cloud performance, then find local GGUF versions in the GraySoft model catalog.
| Model | Intelligence | Speed (tok/s) |
|---|---|---|
| Kimi K3 | 57.1 | 32.911 |
| Kimi K2.6 | 44.2 | 0 |
| Kimi K2.7 Code | 41.9 | 42.59 |
| Kimi K2.5 (Reasoning) | 35.4 | 0 |
| Kimi K2.6 (Non-reasoning) | 34.6 | 35.689 |
| Kimi K2 Thinking | 32.7 | 0 |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning) | 29.4 | 0 |
| Kimi K2 0905 | 23.5 | 0 |
| Kimi K2 | 19.4 | 0 |
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | 8.5 | 0 |
Run models locally with guIDE
Download guIDE — the AI-native code editor with local LLM inference and 69 built-in tools.