Kimi cloud models
11 models tracked via Artificial Analysis. Compare cloud performance, then find local GGUF versions in the GraySoft model catalog.
| Model | Intelligence | Speed (tok/s) |
|---|---|---|
| Kimi K3 (max) | 43.8 | 37.029 |
| Kimi K3 (low) | 34.5 | 41.421 |
| Kimi K2.6 | 31.3 | 0 |
| Kimi K2.7 Code | 26.3 | 46.936 |
| Kimi K2.6 (Non-reasoning) | 23.6 | 0 |
| Kimi K2.5 (Reasoning) | 23.5 | 0 |
| Kimi K2 Thinking | 22 | 0 |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning) | 19.4 | 0 |
| Kimi K2 0905 | 15.3 | 0 |
| Kimi K2 | 12.7 | 0 |
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | 7.3 | 0 |
Run models locally with guIDE
Download guIDE — the AI-native code editor with local LLM inference and 69 built-in tools.