Kimi cloud models
8 models tracked via Artificial Analysis. Compare cloud performance, then find local GGUF versions in the GraySoft model catalog.
| Model | Intelligence | Speed (tok/s) |
|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 53.9 | 42.065 |
| Kimi K2.5 (Reasoning) | 46.8 | 44.743 |
| Kimi K2.6 (Non-reasoning) | 42.9 | 29.011 |
| Kimi K2 Thinking | 40.9 | 128.41 |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning) | 37.3 | 39.305 |
| Kimi K2 0905 | 30.9 | 24.765 |
| Kimi K2 | 26.3 | 24.246 |
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | 14.4 | 0 |
Run models locally with guIDE
Download guIDE — the AI-native code editor with local LLM inference and 69 built-in tools.