devquasar/minimaxai.minimax-m2-gguf Q2_K GGUF - Free GGUF Download is indexed on GraySoft with repository links, GGUF quant files, and Hugging Face metadata. This page helps you pick a local model for guIDE or other runtimes. See related models in the same shard below.
devquasar/minimaxai.minimax-m2-gguf overview
'Make knowledge free for everyone' Experimental, based on: https://github.com/ggml-org/llama.cpp/pull/16831 Quantized version of: MiniMaxAI/MiniMax-M2 Hexagon test 0 Shot with Q4KM | Model | Perplexity (PPL) | ± Error | |------------------------|------------------|------------| | Minimax IQ1M | 11.8447 | 0.21162 | | Minimax IQ2XXS | 9.1211 | 0.15936 | | Minimax Q2K | 7.6598 | 0.13421 | | Minimax Q3K | 6.7349 | 0.11651 | | Minimax Q4KM | 6.5625 | 0.11302 |
Repository Files & Downloads
| File | Type | Quantization | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ1_M-00001-of-00004.gguf | GGUF | IQ1_M | 12.99 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ1_M-00002-of-00004.gguf | GGUF | IQ1_M | 13.03 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ1_M-00003-of-00004.gguf | GGUF | IQ1_M | 13.04 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ1_M-00004-of-00004.gguf | GGUF | IQ1_M | 9.01 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ2_XXS-00001-of-00005.gguf | GGUF | IQ2_XXS | 12.94 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ2_XXS-00002-of-00005.gguf | GGUF | IQ2_XXS | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ2_XXS-00003-of-00005.gguf | GGUF | IQ2_XXS | 12.97 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ2_XXS-00004-of-00005.gguf | GGUF | IQ2_XXS | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.IQ2_XXS-00005-of-00005.gguf | GGUF | IQ2_XXS | 4.12 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00001-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.90 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00002-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.88 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00003-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.88 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00004-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.88 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00005-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.88 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00006-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.88 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00007-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.88 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00008-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.88 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.MXFP4_MOE-00009-of-00009.gguf | GGUF | — | 12.24 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q2_K-00001-of-00007.gguf | GGUF | Q2_K | 12.70 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q2_K-00002-of-00007.gguf | GGUF | Q2_K | 12.79 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q2_K-00003-of-00007.gguf | GGUF | Q2_K | 12.89 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q2_K-00004-of-00007.gguf | GGUF | Q2_K | 12.78 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q2_K-00005-of-00007.gguf | GGUF | Q2_K | 12.79 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q2_K-00006-of-00007.gguf | GGUF | Q2_K | 12.89 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q2_K-00007-of-00007.gguf | GGUF | Q2_K | 759.01 MB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00001-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 12.53 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00002-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00003-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00004-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00005-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00006-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00007-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 12.98 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q3_K_M-00008-of-00008.gguf | GGUF | Q3_K_M | 11.34 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00001-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.82 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00002-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.76 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00003-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.79 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00004-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.13 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00005-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.13 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00006-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.13 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00007-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.13 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00008-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.13 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00009-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.13 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00010-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 12.64 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q4_K_M-00011-of-00011.gguf | GGUF | Q4_K_M | 5.06 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00001-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | 12.60 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00002-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | 13.01 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00003-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | 12.83 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00004-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | 12.68 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00005-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | 12.86 GB | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00006-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00007-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00008-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00009-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00010-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00011-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q5_K_M-00012-of-00012.gguf | GGUF | Q5_K_M | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00001-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00002-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00003-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00004-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00005-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00006-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00007-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00008-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00009-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00010-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00011-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00012-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00013-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00014-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q6_K-00015-of-00015.gguf | GGUF | Q6_K | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00001-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00002-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00003-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00004-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00005-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00006-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00007-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00008-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00009-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00010-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00011-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00012-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00013-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00014-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00015-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00016-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00017-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00018-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
| MiniMaxAI.MiniMax-M2.Q8_0-00019-of-00019.gguf | GGUF | — | Unknown | Download |
Model Details Live
Metadata Inspector
Normalized metadata (stored in metadata_json)
{
"metadata": {},
"card_data": {
"base_model": [
"MiniMaxAI/MiniMax-M2"
],
"pipeline_tag": "text-generation",
"frontmatter": {
"base_model": [
"MiniMaxAI/MiniMax-M2"
],
"pipeline_tag": "text-generation"
},
"hero_image_url": "https://raw.githubusercontent.com/csabakecskemeti/devquasar/main/dq_logo_black-transparent.png",
"summary": "'Make knowledge free for everyone' Experimental, based on: https://github.com/ggml-org/llama.cpp/pull/16831 Quantized version of: MiniMaxAI/MiniMax-M2 Hexagon test 0 Shot with Q4_K_M | Model | Perplexity (PPL) | ± Error | |------------------------|------------------|------------| | Minimax IQ1_M | 11.8447 | 0.21162 | | Minimax IQ2_XXS | 9.1211 | 0.15936 | | Minimax Q2_K | 7.6598 | 0.13421 | | Minimax Q3_K | 6.7349 | 0.11651 | | Minimax Q4_K_M | 6.5625 | 0.11302 |",
"quick_links": [],
"benchmark_table_html": "",
"readme_markdown": "---\nbase_model:\n- MiniMaxAI/MiniMax-M2\npipeline_tag: text-generation\n---\n\n[<img src=\"https://raw.githubusercontent.com/csabakecskemeti/devquasar/main/dq_logo_black-transparent.png\" width=\"200\"/>](https://devquasar.com)\n\n'Make knowledge free for everyone'\n\nExperimental, based on: https://github.com/ggml-org/llama.cpp/pull/16831\n\nQuantized version of: [MiniMaxAI/MiniMax-M2](https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-M2)\n\n[<img src=\"https://media.licdn.com/dms/image/v2/D5622AQFnhBv3gedRCw/feedshare-shrink_800/B56ZozH8OqKwAg-/0/1761794329382?e=1763596800&v=beta&t=aAOERm4wrhDAsUXQUUtzLkQcq3HTdfqoVrNa9K_vTfA\" width=\"400\"/>](https://www.linkedin.com)\n\n[Hexagon test 0 Shot with Q4_K_M](https://youtu.be/VCOj3QA9EeE?si=t8cMOpqzX0jnTLPU)\n\n| Model | Perplexity (PPL) | ± Error |\n|------------------------|------------------|------------|\n| Minimax IQ1_M | 11.8447 | 0.21162 |\n| Minimax IQ2_XXS | 9.1211 | 0.15936 |\n| Minimax Q2_K | 7.6598 | 0.13421 |\n| Minimax Q3_K | 6.7349 | 0.11651 |\n| Minimax Q4_K_M | 6.5625 | 0.11302 |\n\n\n<a href='https://ko-fi.com/L4L416YX7C' target='_blank'><img height='36' style='border:0px;height:36px;' src='https://storage.ko-fi.com/cdn/kofi6.png?v=6' border='0' alt='Buy Me a Coffee at ko-fi.com' /></a>\n",
"related_quantizations": []
},
"tags": [
"gguf",
"text-generation",
"base_model:MiniMaxAI/MiniMax-M2",
"base_model:quantized:MiniMaxAI/MiniMax-M2",
"endpoints_compatible",
"region:us",
"imatrix",
"conversational"
],
"likes": 15,
"downloads": 93,
"gated": false,
"private": false,
"last_modified": "2025-10-30T03:48:12.000Z",
"created_at": "2025-10-29T18:39:15.000Z",
"pipeline_tag": "text-generation",
"library_name": ""
}
Source payload excerpt (from Hugging Face API)
{
"_id": "69025f534ccb7fc95fb2eacd",
"id": "DevQuasar/MiniMaxAI.MiniMax-M2-GGUF",
"modelId": "DevQuasar/MiniMaxAI.MiniMax-M2-GGUF",
"sha": "278e8691579b2038fc637061b1b82b9f4e3e0cd3",
"createdAt": "2025-10-29T18:39:15.000Z",
"lastModified": "2025-10-30T03:48:12.000Z",
"author": "DevQuasar",
"downloads": 93,
"likes": 15,
"gated": false,
"private": false,
"pipeline_tag": "text-generation",
"library_name": "",
"siblings_count": 92
}